号数 | ばね論文集40号(1995年) |
ページ数 | pp.49ー56 |
種類 | 論文 |
論文名 | ベルリンアイ型目玉を有する重ね板ばねの履歴曲線 |
Title | Characteristic of Hysteresis Loop of the Leaf Spring with Berlin Eye |
著者 | 山本 英次1)・浜野 俊雄1)・沼崎 郁男2) |
Author | Eiji YAMAMOTO1)・Toshio HAMANO1)・Ikuo NUMAZAKI2) |
抄録 | 重ね板ばねは,ばね板を数枚重ねて構成されたもので,負荷を受けると板間に摩擦を生じ,荷重‐たわみ線図は履歴曲線を描く。この履歴曲線は車両の乗心地や操縦安定性に影響を与えるため重ね板ばねの重要な設計要素である。本報では,重ね板ばねの目玉のタイプ,目玉径及び2番リーフの板端形状等が履歴曲線に及ぼす影響を実験的に検討した。その結果,ベルリンアイ型目玉と板端の曲率を持たせた2番リーフとを目玉下で接触させることにより,小振幅での動的ばね定数の上昇を抑制する効果が得られた。この効果は車両の振動乗心地向上に寄与するものであることも確認できた。 (著者抄録) |
Abstract |
The Leaf Spring consists of several leaves.
Its load-deflection curve shows hysteresis
because of the friction between leaves. Since this hysteresis
loop affects the driving comfort and
stability
of vehicle, this is one of the most important factor for designing
leaf spring. In this paper, the effects
of
type of eye, eye diameter, and edge shape of No. 2 leaf to
the friction on hysteresis loop were
experimentally
studied. It was found that combining berlin eye of No.1 leaf with curved edge of No.2 leaf can control the increase of dynamic spring-rate under the low deflection area. It was also realized that this effect can improve the driving comfort of vehicle. |
著者の所属 | 1)日本発条株式会社 2)株式会社いすゞ中央研究所 |
Belonging | 1)NHK Spring Co., Ltd. 2)ISUZU Advanced Engineering Center, Ltd. |
Key Words | Leaf Spring, Berlin Eye, Friction, Hysteresis Loop, Riding Quality |